Spese di spedizione |
| Provincia | Sigla | Regione | 0<=30kg | 30kg<=50kg | 50kg<=100kg | 100kg<=200kg | 200kg<=300kg | 300kg<=400kg | 400kg<=500kg |
| AGRIGENTO | AG | SICILIA | 18.7 € | 23.6 € | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| ALESSANDRIA | AL | PIEMONTE | 11.6 € | 15.1 € | 16.9 € | 33.8 € | 50.7 € | 67.6 € | 84.5 € |
| ANCONA | AN | MARCHE | 13.7 € | 17.2 € | 19.4 € | 38.8 € | 58.2 € | 77.6 € | 97 € |
| AOSTA | AO | VALLE D'AOSTA | 11.6 € | 15.1 € | 21 € | 42 € | 63 € | 84 € | 105 € |
| AREZZO | AR | TOSCANA | 11.6 € | 15.1 € | 17.6 € | 35.2 € | 52.8 € | 70.4 € | 88 € |
| AQUILA | AQ | ABRUZZO | 13.7 € | 17.2 € | 19.4 € | 38.8 € | 58.2 € | 77.6 € | 97 € |
| ASCOLI PICENO | AP | MARCHE | 13.7 € | 17.2 € | 19.4 € | 38.8 € | 58.2 € | 77.6 € | 97 € |
| ASTI | AT | PIEMONTE | 11.6 € | 15.1 € | 16.9 € | 33.8 € | 50.7 € | 67.6 € | 84.5 € |
| AVELLINO | AV | CAMPANIA | 15.1 € | 19.6 € | 20.9 € | 41.8 € | 62.7 € | 83.6 € | 104.5 € |
| BARI | BA | PUGLIA | 15.1 € | 19.6 € | 20.9 € | 41.8 € | 62.7 € | 83.6 € | 104.5 € |
| BARLETTA ANDRIA TRANI | BT | PUGLIA | 15.1 € | 19.6 € | 20.9 € | 41.8 € | 62.7 € | 83.6 € | 104.5 € |
| BELLUNO | BL | VENETO | 11.6 € | 15.1 € | 16.5 € | 33 € | 49.5 € | 66 € | 82.5 € |
| BENEVENTO | BN | CAMPANIA | 15.1 € | 19.6 € | 20.9 € | 41.8 € | 62.7 € | 83.6 € | 104.5 € |
| BERGAMO | BG | LOMBARDIA | 11.6 € | 15.1 € | 15.4 € | 30.8 € | 46.2 € | 61.6 € | 77 € |
| BIELLA | BI | PIEMONTE | 11.6 € | 15.1 € | 16.9 € | 33.8 € | 50.7 € | 67.6 € | 84.5 € |
| BOLOGNA | BO | EMILIA ROMAGNA | 11.6 € | 15.1 € | 15.3 € | 30.6 € | 45.9 € | 61.2 € | 76.5 € |
| BOLZANO | BZ | TRENTINO ALTO ADIGE | 11.6 € | 15.1 € | 17.2 € | 34.4 € | 51.6 € | 68.8 € | 86 € |
| BRESCIA | BS | LOMBARDIA | 11.6 € | 15.1 € | 15.4 € | 30.8 € | 46.2 € | 61.6 € | 77 € |
| BRINDISI | BR | PUGLIA | 15.1 € | 19.6 € | 20.9 € | 41.8 € | 62.7 € | 83.6 € | 104.5 € |
| CAGLIARI | CA | SARDEGNA | 18.7 € | 23.6 € | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| CALTANISETTA | CL | SICILIA | 18.7 € | 23.6 € | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| CAMPOBASSO | CB | MOLISE | 15.1 € | 19.6 € | 23.1 € | 46.2 € | 69.3 € | 92.4 € | 115.5 € |
| CARBONIA IGLESIAS | CI | SARDEGNA | 18.7 € | 23.6 € | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| CASERTA | CE | CAMPANIA | 15.1 € | 19.6 € | 20.9 € | 41.8 € | 62.7 € | 83.6 € | 104.5 € |
| CATANIA | CT | SICILIA | 18.7 € | 23.6 € | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| CATANZARO | CZ | CALABRIA | 17.2 € | 22.4 € | 22.7 € | 45.4 € | 68.1 € | 90.8 € | 113.5 € |
| CHIETI | CH | ABRUZZO | 13.7 € | 17.2 € | 19.4 € | 38.8 € | 58.2 € | 77.6 € | 97 € |
| COMO | CO | LOMBARDIA | 11.6 € | 15.1 € | 15.4 € | 30.8 € | 46.2 € | 61.6 € | 77 € |
| COSENZA | CS | CALABRIA | 17.2 € | 22.4 € | 22.7 € | 45.4 € | 68.1 € | 90.8 € | 113.5 € |
| CREMONA | CR | LOMBARDIA | 11.6 € | 15.1 € | 15.4 € | 30.8 € | 46.2 € | 61.6 € | 77 € |
| CROTONE | KR | CALABRIA | 17.2 € | 22.4 € | 22.7 € | 45.4 € | 68.1 € | 90.8 € | 113.5 € |
| CUNEO | CN | PIEMONTE | 11.6 € | 15.1 € | 16.9 € | 33.8 € | 50.7 € | 67.6 € | 84.5 € |
| ENNA | EN | SICILIA | 18.7 € | 23.6 € | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| FERMO | FM | MARCHE | 13.7 € | 17.2 € | 19.4 € | 38.8 € | 58.2 € | 77.6 € | 97 € |
| FERRARA | FE | EMILIA ROMAGNA | 11.6 € | 15.1 € | 15.3 € | 30.6 € | 45.9 € | 61.2 € | 76.5 € |
| FIRENZE | FI | TOSCANA | 11.6 € | 15.1 € | 17.6 € | 35.2 € | 52.8 € | 70.4 € | 88 € |
| FOGGIA | FG | PUGLIA | 15.1 € | 19.6 € | 20.9 € | 41.8 € | 62.7 € | 83.6 € | 104.5 € |
| FORLI CESENA | FC | EMILIA ROMAGNA | 11.6 € | 15.1 € | 15.3 € | 30.6 € | 45.9 € | 61.2 € | 76.5 € |
| FROSINONE | FR | LAZIO | 13.7 € | 17.2 € | 19.4 € | 38.8 € | 58.2 € | 77.6 € | 97 € |
| GENOVA | GE | LIGURIA | 11.6 € | 15.1 € | 17.2 € | 34.2 € | 51.4 € | 68.6 € | 85.8 € |
| GORIZIA | GO | FRIULI VEN GIULIA | 11.6 € | 15.1 € | 17.8 € | 35.6 € | 53.4 € | 71.2 € | 89 € |
| GROSSETO | GR | TOSCANA | 11.6 € | 15.1 € | 17.6 € | 35.2 € | 52.8 € | 70.4 € | 88 € |
| IMPERIA | IM | LIGURIA | 11.6 € | 15.1 € | 17.2 € | 34.2 € | 51.4 € | 68.6 € | 85.8 € |
| ISERNIA | IS | MOLISE | 15.1 € | 19.6 € | 23.1 € | 46.2 € | 69.3 € | 92.4 € | 115.5 € |
| LATINA | LT | LAZIO | 13.7 € | 17.2 € | 19.4 € | 38.8 € | 58.2 € | 77.6 € | 97 € |
| LECCE | LE | PUGLIA | 15.1 € | 19.6 € | 20.9 € | 41.8 € | 62.7 € | 83.6 € | 104.5 € |
| LECCO | LC | LOMBARDIA | 11.6 € | 15.1 € | 15.4 € | 30.8 € | 46.2 € | 61.6 € | 77 € |
| LIVORNO | LI | TOSCANA | 11.6 € | 15.1 € | 17.6 € | 35.2 € | 52.8 € | 70.4 € | 88 € |
| LODI | LO | LOMBARDIA | 11.6 € | 15.1 € | 15.4 € | 30.8 € | 46.2 € | 61.6 € | 77 € |
| LUCCA | LU | TOSCANA | 11.6 € | 15.1 € | 17.6 € | 35.2 € | 52.8 € | 70.4 € | 88 € |
| MACERATA | MC | MARCHE | 13.7 € | 17.2 € | 19.4 € | 38.8 € | 58.2 € | 77.6 € | 97 € |
| MANTOVA | MN | LOMBARDIA | 11.6 € | 15.1 € | 15.4 € | 30.8 € | 46.2 € | 61.6 € | 77 € |
| MASSA CARRARA | MS | TOSCANA | 11.6 € | 15.1 € | 17.6 € | 35.2 € | 52.8 € | 70.4 € | 88 € |
| MATERA | MT | BASILICATA | 17.2 € | 22.4 € | 22.7 € | 45.4 € | 68.1 € | 90.8 € | 113.5 € |
| MEDIO CAMPIDANO | VS | SARDEGNA | 18.7 € | 23.6 € | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| MESSINA | ME | SICILIA | 18.7 € | 23.6 € | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| MILANO | MI | LOMBARDIA | 11.6 € | 15.1 € | 15.4 € | 30.8 € | 46.2 € | 61.6 € | 77 € |
| MODENA | MO | EMILIA ROMAGNA | 11.6 € | 15.1 € | 15.3 € | 30.6 € | 45.9 € | 61.2 € | 76.5 € |
| MONZA E DELLA BRIANZA | MB | LOMBARDIA | 11.6 € | 15.1 € | 15.4 € | 30.8 € | 46.2 € | 61.6 € | 77 € |
| NAPOLI | NA | CAMPANIA | 15.1 € | 19.6 € | 20.9 € | 41.8 € | 62.7 € | 83.6 € | 104.5 € |
| NOVARA | NO | PIEMONTE | 11.6 € | 15.1 € | 16.9 € | 33.8 € | 50.7 € | 67.6 € | 84.5 € |
| NUORO | NU | SARDEGNA | 18.7 € | 23.6 € | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| OGLIASTRA | OG | SARDEGNA | 18.7 € | 23.6 € | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| OLBIA TEMPIO | OT | SARDEGNA | 18.7 € | 23.6 € | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| ORISTANO | OR | SARDEGNA | 18.7 € | 23.6 € | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| PADOVA | PD | VENETO | 11.6 € | 15.1 € | 16.5 € | 33 € | 66 € | 99 € | 132 € |
| PALERMO | PA | SICILIA | 18.7 € | 23.6 € | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| PARMA | PR | EMILIA ROMAGNA | 5.5 € | 7.6 € | 8.1 € | 13 € | 18.1 € | 26.2 € | 34.3 € |
| PAVIA | PV | LOMBARDIA | 11.6 € | 15.1 € | 15.4 € | 30.8 € | 46.2 € | 61.6 € | 77 € |
| PERUGIA | PG | UMBRIA | 13.7 € | 17.2 € | 19.1 € | 38.2 € | 57.3 € | 76.4 € | 95.5 € |
| PESARO URBINO | PU | MARCHE | 13.7 € | 17.2 € | 19.4 € | 38.8 € | 58.2 € | 77.6 € | 97 € |
| PESCARA | PE | ABRUZZO | 13.7 € | 17.2 € | 19.4 € | 38.8 € | 58.2 € | 77.6 € | 97 € |
| PIACENZA | PC | EMILIA ROMAGNA | 11.6 € | 15.1 € | 15.3 € | 30.6 € | 45.9 € | 61.2 € | 76.5 € |
| PISA | PI | TOSCANA | 11.6 € | 15.1 € | 17.6 € | 35.2 € | 52.8 € | 70.4 € | 88 € |
| PISTOIA | PT | TOSCANA | 11.6 € | 15.1 € | 17.6 € | 35.2 € | 52.8 € | 70.4 € | 88 € |
| PORDENONE | PN | FRIULI VEN GIULIA | 11.6 € | 15.1 € | 17.8 € | 35.6 € | 53.4 € | 71.2 € | 89 € |
| POTENZA | PZ | BASILICATA | 17.2 € | 22.4 € | 22.7 € | 45.4 € | 68.1 € | 90.8 € | 113.5 € |
| PRATO | PO | TOSCANA | 11.6 € | 15.1 € | 17.6 € | 35.2 € | 52.8 € | 70.4 € | 88 € |
| RAGUSA | RG | SICILIA | 18.7 € | 23.6 € | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| RAVENNA | RA | EMILIA ROMAGNA | 11.6 € | 15.1 € | 15.3 € | 30.6 € | 45.9 € | 61.2 € | 76.5 € |
| REGGIO CALABRIA | RC | CALABRIA | 17.2 € | 22.4 € | 22.7 € | 45.4 € | 68.1 € | 90.8 € | 113.5 € |
| REGGIO EMILIA | RE | EMILIA ROMAGNA | 5.5 € | 7.6 € | 8.1 € | 13 € | 18.1 € | 26.2 € | 34.3 € |
| RIETI | RI | LAZIO | 13.7 € | 17.2 € | 19.4 € | 38.8 € | 58.2 € | 77.6 € | 97 € |
| RIMINI | RN | EMILIA ROMAGNA | 11.6 € | 15.1 € | 15.3 € | 30.6 € | 45.9 € | 61.2 € | 76.5 € |
| ROMA | RM | LAZIO | 13.7 € | 17.2 € | 19.4 € | 38.8 € | 58.2 € | 77.6 € | 97 € |
| ROVIGO | RO | VENETO | 11.6 € | 15.1 € | 16.5 € | 33 € | 66 € | 99 € | 132 € |
| SALERNO | SA | CAMPANIA | 15.1 € | 19.6 € | 20.9 € | 41.8 € | 62.7 € | 83.6 € | 104.5 € |
| SASSARI | SS | SARDEGNA | 18.7 € | 23.6 € | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| SAVONA | SV | LIGURIA | 11.6 € | 15.1 € | 17.2 € | 34.2 € | 51.4 € | 68.6 € | 85.8 € |
| SIENA | SI | TOSCANA | 11.6 € | 15.1 € | 17.6 € | 35.2 € | 52.8 € | 70.4 € | 88 € |
| SIRACUSA | SR | SICILIA | 18.7 € | 23.6 € | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| SONDRIO | SO | LOMBARDIA | 11.6 € | 15.1 € | 15.4 € | 30.8 € | 46.2 € | 61.6 € | 77 € |
| SPEZIA | SP | LIGURIA | 11.6 € | 15.1 € | 17.2 € | 34.2 € | 51.4 € | 68.6 € | 85.8 € |
| TARANTO | TA | PUGLIA | 15.1 € | 19.6 € | 20.9 € | 41.8 € | 62.7 € | 83.6 € | 104.5 € |
| TERAMO | TE | ABRUZZO | 13.7 € | 17.2 € | 19.4 € | 38.8 € | 58.2 € | 77.6 € | 97 € |
| TERNI | TR | UMBRIA | 13.7 € | 17.2 € | 19.1 € | 38.2 € | 57.3 € | 76.4 € | 95.5 € |
| TORINO | TO | PIEMONTE | 11.6 € | 15.1 € | 16.9 € | 33.8 € | 50.7 € | 67.6 € | 84.5 € |
| TRAPANI | TP | SICILIA | 18.7 € | 23.6 € | 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € |
| TRENTO | TN | TRENTINO ALTO ADIGE | 11.6 € | 15.1 € | 17.2 € | 34.4 € | 51.6 € | 68.8 € | 86 € |
| TREVISO | TV | VENETO | 11.6 € | 15.1 € | 16.5 € | 33 € | 66 € | 99 € | 132 € |
| TRIESTE | TS | FRIULI VEN GIULIA | 11.6 € | 15.1 € | 17.8 € | 35.6 € | 53.4 € | 71.2 € | 89 € |
| UDINE | UD | FRIULI VEN GIULIA | 11.6 € | 15.1 € | 17.8 € | 35.6 € | 53.4 € | 71.2 € | 89 € |
| VARESE | VA | LOMBARDIA | 11.6 € | 15.1 € | 15.4 € | 30.8 € | 46.2 € | 61.6 € | 77 € |
| VERBANO CUSIO OSSOLA | VB | PIEMONTE | 11.6 € | 15.1 € | 16.9 € | 33.8 € | 50.7 € | 67.6 € | 84.5 € |
| VENEZIA | VE | VENETO | 11.6 € | 15.1 € | 16.5 € | 33 € | 66 € | 99 € | 132 € |
| VERCELLE | VC | PIEMONTE | 11.6 € | 15.1 € | 16.9 € | 33.8 € | 50.7 € | 67.6 € | 84.5 € |
| VERONA | VR | VENETO | 11.6 € | 15.1 € | 16.5 € | 33 € | 66 € | 99 € | 132 € |
| VIBO VALENTIA | VV | CALABRIA | 17.2 € | 22.4 € | 22.7 € | 45.4 € | 68.1 € | 90.8 € | 113.5 € |
| VICENZA | VI | VENETO | 11.6 € | 15.1 € | 16.5 € | 33 € | 66 € | 99 € | 132 € |
| VITERBO | VT | LAZIO | 13.7 € | 17.2 € | 19.4 € | 38.8 € | 58.2 € | 77.6 € | 97 € |
![]() Via Boceti, 2/A Loc. Tortiano 43022 Montechiarugolo (PR) tel. +39 0521 481555 fax. +39 0521 688302 info@ecosanparma.it |
Prodotti per la pulizia industriale | Prodotti per la pulizia | Ecosan | Ecosan Parma | Scope e scopetone | Prodotti per piscine | |
![]() modulo per ordine via fax |
P.Iva 02554880340 - note legali - by Web Progetto - Web Agency Parma


